Comptes 2016 et budget 2017
Cet article présente les comptes 2016 et le budget 2017 de l'association
Recettes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 |
2015 |
2016 |
2017 Budget |
2018 prevision | |
cotisations | 968.00 | 1368.82 | 1124.10 | 1214.92 | 1207.02 | 1300.00 | 2400.00 |
intéréts livret A | 286.03 | 149.67 | 103.49 | 77.35 | |||
total | 1254.03 | 1523.49 | 1227.59 | 1292.27 | 1207.02 | 1300.00 | 2400.00 |
Dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 |
2015 |
2016 |
2017 prev |
2018 prev | |
dépenses courantes | |||||||
frais bancaires | 12.94 | 33.95 | 28.04 | 30.25 | 21.20 | 30.00 | 30.00 |
Impots | 32.55 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
La Poste | 288.05 | 378.07 | 212.80 | 36.97 | 85.89 | 90.00 | 95.00 |
Pot | 837.38 | 350.55 | 316.59 | 461.11 | 316.29 | 400.00 | 400.00 |
reprographie | 1133.10 | 481.94 | 850.72 | 191.70 | 91.83 | 150.00 | 150.00 |
Cap mediations | 3474.08 | 1135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
site web | 0.00 | 452.99 | 282.71 | 50.40 | 221.28 | 250.00 | 250.00 |
exceptionnel | 0.00 | 81.00 | |||||
sous total | 5745.55 | 2865.05 | 1690.86 | 770.43 | 1017.14 | 920.00 | 925.00 |
Cinéplage | |||||||
assurance | 234.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
affiches | 96.00 | 200.00 | 200.00 | ||||
prestataire | 1100.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
recettes | -186.58 | 0.00 | 0.00 | ||||
sous total | 1243.42 | 1200.00 | 1200.00 | ||||
total | 5745.55 | 2865.05 | 1690.86 | 770.43 | 2260.56 | 2120.00 | 2125.00 |
Résultats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 |
2015 |
2016 |
2017 prev |
2018 prev | |
résultats | -4491.52 | -1341.56 | -463.27 |
521.84 |
-1053.54 | -820.00 | 275.00 |
Trésorerie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
compte | solde 1.1.2012 |
solde 1.1.2013 | solde 1.1.2014 |
solde 1.1.2015 |
solde 1.1.2016 |
solde 1.1.2017 | |||||
Chéque | 258.84 | 238.13 | 108.12 |
619.54 |
718.93 | 274.10 | |||||
Livret A | 15295.42 | 10581.75 | 9531.42 | 8634.91 | 8712.26 | 8212.26 | |||||
Caisse | 41.43 | 284.59 | 77.29 | 45.19 | 109.27 | 245.65 | |||||
Paypal | 0.00 | 0.00 | 46.08 | 0.00 | 281.02 | 35.93 | |||||
total | 15595.99 | 11104.47 | 9762.91 | 9299.64 | 9821.48 | 8767.94 |
Comptes 2016; prévisions 2017 :
En 2016 le nombre de cotisations-123- est légérement supérieur à clui de 2015-120-, permettant de dégager comme prévu un léger excédant sur l'exploitation courante. Mais cet excédant est insuffisant pour couvrir le coût net de la séance de CinéPlage, qui a été financé en puisant dans nos réserves.
En ce qui concerne 2017, la décision de continuer l'expérience Ciné-Plage represente une charge de l'ordre de 1200 euros, reconduite en 2018 pour 4 séances.
A l'exception de l'exercice 2015, tous nos exercices depuis 2012 sont en déficit, chaque année pour des raisons differentes : création du site web, repas du 25eme anniverssaire, frais de reprographie ou Ciné-Plage. Nous avons donc depuis 2012 consommé 6828 euros soit un peu moins de la moitié de notre cagnotte.
Nous proposons donc de porter la cotisation à 15euros par famille à compter du 1/1/2018.
Les prévisions 2018 sont établies avec cette hypothése, et comportent une hypothèse d' augmentation du nombre d'adhérents à 160, grace à la publicité induite par Ciné-Plage.