Comptes 2014
Cet article présente les comptes 2014 et le budget 2015 de l'association.
Recettes | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 réel | 2014 prév. | 2014 réel | 2015 prév. | |
cotisations | 968.00 | 1368.82 | 1300.00 | 1124.10 | 1200.00 |
intéréts livret A | 286.03 | 149.67 | 150.00 | 103.49 | 90.00 |
total | 1254.03 | 1523.49 | 1450.00 | 1227.59 | 1290.00 |
Dépenses | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 prév. | 2014 réel | 2015 prév. | |
frais bancaires | 12.94 | 33.95 | 30.00 | 28.04 | 30.00 |
Impots | 32.55 | 0.00 | |||
La Poste | 288.05 | 378.07 | 300.00 | 212.80 | 250.00 |
Pot | 837.38 | 350.55 | 300.00 | 316.59 | 400.00 |
reprographie | 1133.10 | 481.94 | 481.94 | 850.72 | 310.00 |
Cap mediations | 3474.08 | 1135.00 | 1135.00 | 0.00 | 0.00 |
site web | 0.00 | 452.99 | 600.00 | 282.71 | 300.00 |
total | 5745.55 | 2865.05 | 1700.00 | 1690.86 | 1290.00 |
Résultats | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 réel | 2014 prév. | 2014 réel | 2015 prév. | |
résultats | -4491.52 | -1341.56 | -250.00 | -463.27 | 0.00 |
Trésorerie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
compte | solde 1.1.2012 |
solde 1.1.2013 | solde 1.1.2014 |
solde 1.1.2015 |
solde 1.1.2016 | ||||
Chéque | 258.84 | 238.13 | 108.12 |
619.54 |
700.00 | ||||
Livret A | 15295.42 | 10581.75 | 9531.42 | 8634.91 | 8600.00 | ||||
Caisse | 41.43 | 284.59 | 77.29 | 45.19 | 0.00 | ||||
Paypal | 0.00 | 0.00 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | ||||
total | 15595.99 | 11104.47 | 9762.91 | 9299.64 | 9300.00 |
Commentaires sur les comptes 2014 :
Coté recettes, nous avons enregistré, en 2014, 117 adhésions, dont 20 nouvelles, ce qui est moins qu' espéré, malgré les dépenses importantes en communication. Nous avions enregistré 138 adhérents en 2013 et 184 en 2012 (adhésions individuelles).
Les revenus du livret A baissent aussi un peu plus que prévu. Les recettes sont donc inférieures au budget de 222.41 euros.
Coté dépenses, les économies sur le site web sont compensées par un dépassement sur les frais de reprographie, le total restant en ligne avec le budget.
Début 2014, nous avons consenti des dépenses exceptionnelles de reprographie pour distribuer une version papier du document présentant nos activités dans chaque boite aux lettres de Leucate-Plage. Nos comptes sont donc en deficit de 463.27 euros, ce qui entraine une baisse de notre patrimoine du même montant.
Pour 2015, nous avons budgétté un maintient des adhésions et une stabilisation des dépenses, ce qui permettrait des comptes en équilibre.